نماد | ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 70,470 | 71,109 | |
یورو | 80,132 | 80,858 | |
*100دينار عراق | 55,000 | 57,000 | |
پوند انگليس | 100,000 | 115,000 | |
دلار کانادا | 52,000 | 58,000 | |
دلار استراليا | 46,000 | 49,000 | |
درهم امارات | 21,500 | 22,500 | |
کرون سوئد | 7,000 | 8,500 | |
کرون نروژ | 6,000 | 6,800 | |
کرون دانمارک | 10,500 | 12,500 | |
لير ترکيه | 2,000 | 2,400 | |
فرانک سوييس | 90,000 | 100,000 | |
يوآن چين | 9,500 | 10,500 | |
ريال سعودي | 20,900 | 21,900 | |
دينار کويت | 240,000 | 260,000 | |
دينار بحرين | 200,000 | 219,000 | |
ريال قطر | 21,000 | 22,500 | |
افعاني | 945 | 1,145 | |
روپيه پاکستان | 260 | 290 | |
روپيه هند | 860 | 960 | |
منات آذربايجان | 43,000 | 48,000 | |
وون کره * 1000 | 550 | 650 | |
دلار تايوان | 1,300 | 1,400 | |
روبل روسيه | 850 | 950 | |
ين ژاپن * 100 | 550 | 650 |
طلا / سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
امامی86 | 70,000,000 | 72,500,000 |
تمام بهارازادی | 66,500,000 | 69,500,000 |
نیم86 | 41,000,000 | 43,500,000 |
ربع86 | 23,000,000 | 25,000,000 |
نیم زیر86 | 32,000,000 | 34,000,000 |
ربع زیر86 | 16,000,000 | 18,000,000 |
امامی زیر86 | 66,500,000 | 69,500,000 |
یک گرمی بانکی | 13,000,000 | 13,800,000 |
تترTETHER | 0 | 0 |
مشهد، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی٩ صرافی زفره
کلیه حقوق برای صرافی زفره محفوظ میباشد.
تاسیس : 1398